美国废金属价格,每日更新
美国废料场实挂牌价,逐条标注来源,每日更新
今日价格
| 品类 | 最高挂牌价 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 光亮铜(Bare Bright) | $5.05/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 1号铜(#1 Copper) | $4.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 2号铜(#2 Copper) | $4.6/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜(Yellow Brass) | $3.1/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 铝板/板铝(Sheet Aluminum) | $0.65/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 铸铁(Cast Iron) | $165/gt | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
中美铜价差板
美国 1 号铜 $4.75/lb · 中国电解铜参考 $6.883/lb · $+2.133/lb
仅供参考价差:美国废料场挂牌价对比 SMM 电解铜价。两者品类与交货条款不同,并非可交易套利空间。出口窗口经验阈值:有色价差高于 $0.08~0.12/磅。